描述 | 详情 |
校园总面积 | 48.4 万平方米(约合 726.4 亩) |
建筑面积 | 17 万平方米 |
教学行政用房面积 | 6 万平方米 |
教学设备价值 | 6597.93 万元 |
图书馆藏书量 | 80.5 万册 |
校园绿化面积 | 暂未提及 |
运动场地面积 | 拥有 1.6 万平方米大型体育馆,室外标准塑胶跑道体育场及篮球、排球、网球等各类体育训练、比赛场地面积暂未明确 |
学生宿舍面积 | 暂未提及 |
教学楼面积 | 暂未提及 |
实验楼面积 | 暂未提及 |
其他设施面积 | 学院内超市、浴池、邮局、卫生所等生活设施面积暂未提及 |
区域 | 占地面积特点 |
东校区 | 地势南高北低,位于狭长山谷中。宿舍生活区分布在中段,南北为教学区。主入口北门以轴线式设置图书馆及主教学区,以图书馆、体育馆为中心设计校园景观轴线 |
西校区 | 暂未提及具体占地面积分析内容 |
汽车产业园区校区 | 暂未提及具体占地面积分析内容 |
对比项目 | 大连理工大学城市学院 | 周边院校 A(假设) | 周边院校 B(假设) |
校园总面积 | 48.4 万平方米(约合 726.4 亩) | 暂未提及 | 暂未提及 |
建筑面积 | 17 万平方米 | 暂未提及 | 暂未提及 |
教学行政用房面积 | 6 万平方米 | 暂未提及 | 暂未提及 |
教学设备价值 | 6597.93 万元 | 暂未提及 | 暂未提及 |
图书馆藏书量 | 80.5 万册 | 暂未提及 | 暂未提及 |
校园绿化面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
运动场地面积 | 拥有 1.6 万平方米大型体育馆,室外标准塑胶跑道体育场及篮球、排球、网球等各类体育训练、比赛场地面积暂未明确 | 暂未提及 | 暂未提及 |
学生宿舍面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
教学楼面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
实验楼面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
占地面积 | 48.4 万平方米(约合 726 亩) |
主要设施 | 教学楼、实验室、图书馆、宿舍、食堂、体育馆等 |
校园环境 | 绿化良好,种植多种花草树木 |
发展优势 | 为教学设施完善和校园活动开展提供充足空间 |
办学理念 | 以学生为中心、理论联系实际 |
培养模式 | 多元化人才培养模式 |
热门专业 | 电子信息工程等 |
师资力量 | 专任教师 392 人,外聘教师 50 人 |
在校生人数 | 7005 余人 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
占地面积 | 48.4 万平方米(约合 726 亩) |
教学设施 | 146 个各类教室,2783 台教学计算机,19418 个教室座位 |
图书馆 | 面积 2.5 万平方米,座位 3200 个,藏书 80.5 万册,期刊等近 600 种 |
生活设施 | 建筑面积 17 万平方米,教学行政用房面积 6 万平方米,宿舍 4 人 / 间配电话宽带,生活设施齐全 |
体育设施 | 1.6 万平方米体育馆,标准塑胶跑道体育场,各类体育场地 |
办学特色 | 新型本科层次高等院校,多学科协调发展 |
培养目标 | 培养一流人才,建设有特色的高水平应用技术大学 |
师资情况 | 专任教师 392 人,外聘教师 50 人 |
专业设置 | 设有 7 个二级学院,开设 31 个本科专业 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
东校区特点 | 地势南高北低,宿舍生活区在中段,南北为教学区,北门有草坪广场,以图书馆、体育馆为景观轴线 |
西校区情况 | 正在建设中,未来将与东校区呼应 |
汽车产业园区校区 | 占地面积较小,为教学和实践提供支持 |
整体规划目标 | 为学生提供优质教育和生活环境 |
教学设施分布 | 各区域根据功能合理分布教学设施 |
生活设施配套 | 各区域均有完善的生活设施配套 |
校园文化建设 | 各区域共同营造丰富的校园文化氛围 |
学科专业布局 | 各区域根据专业特点进行布局 |
师资力量分配 | 各区域合理分配专任教师和外聘教师 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
占地面积 | 48.4 万平方米(约合 726 亩) |
周边院校对比情况 | 因缺乏具体数据难以详细对比,但在独立学院中面积较为可观 |
优势分析 | 校园空间广阔,可容纳更多设施,为学生提供更好条件 |
办学特色 | 注重个性化培养和实践能力培养 |
发展方向 | 不断提升办学水平和综合实力 |
教学质量 | 在面积优势基础上,注重提高教学质量 |
师资力量 | 不断优化师资队伍结构 |
学科建设 | 多学科协调发展,打造特色专业 |
转眼6月已至,同学们,一个学期的辛勤努力即将画上圆满的句号。此刻,大家最关心的莫过于暑假的开始时间。今天,就让我们一起来看看2025...
对于即将踏入高考报考阶段的考生们来说,选择一所适合自己的专科学校是至关重要的一步。特别是在福建这样的教育大省,众多专科院校各...
很多考生和家长都在关心一个问题:贵阳中医学院时珍学院是几本?根据我所了解的信息,贵阳中医学院时珍学院是三本院校。下面,我将为大家...
能源化学工程专业,作为近年来备受瞩目的学科领域,其大学排名情况一直备受关注。今天,就让我们一起来揭晓2025年能源化学工程专业的大...
对于怀揣大学梦想,尤其是对首都北京充满向往的学子们来说,了解北京有哪些大学无疑是规划未来的第一步。今天,就让我们一起来看看,2023...
上戏表演系艺考分数线每年根据报考人数和招生计划有所变动,但通常文化课成绩要求在一本线的60%-70%左右,专业课成绩则需达到校考合...
辽宁一所中学近日因要求学生入校时先鞠躬而成为热议焦点。这一规定旨在培养学生的礼仪意识,但引发了家长和社会的广泛讨论。规定内...
最近,一所高校为了鼓励学生参与光盘行动,特别举办了一场全羊宴作为奖励。这一举措不仅让学生们感受到了节约粮食的重要性,还极大地提...
最近,中国高校单身率排行榜引起了广泛关注,不少同学和家长都在问,哪些学校上榜了?今天咱们就来聊聊这个话题。排行榜概览根据最新数据...
陕西一所高校在2025年摘取了10000斤柿子,免费赠送给师生,这一举动不仅展现了学校的人文关怀,也成为了校园文化的一部分。事件背景在2...
202562025大艺术学院中,XX艺术学院是最好考的。这所学院在录取分数、专业设置、地理位置等方面都有明显优势,适合广大艺术生报考。...
音乐系大专的好学校有很多,但选择时需要考虑学校的教学质量、师资力量、设施设备以及毕业生的就业情况。以下是一些在音乐教育领域...
厦门音乐学校的入学难度相对较高,但具体要看学生的音乐基础和学校的招生政策。学校在音乐教育方面有着不错的声誉,提供专业的音乐培...
2025年新生千人方阵表白祖国,展现了新时代青年的爱国情怀和团结力量。这一壮观场面不仅是对祖国的深情告白,也是青年一代责任感和使...
秋天是北京大学最美的季节之一,校园内的枫叶、银杏等树木变黄变红,构成了一幅幅美丽的画卷。为了让广大师生和游客更好地欣赏北大的...
上一篇:德州职业技术学院全国排名
下一篇:滨州职业学院排名第几